报价全部来自各家公开资料,可自行核对。看完再决定找谁做。
| 服务商 | 公开报价 | 说明 |
|---|---|---|
| 拾久科技(原仕德伟) | 5,000 - 9,000 元/年(小微套餐 40-60词) 中大型全案 15,000 元起 | 苏州本土规模最大,在职约80人 |
| 贝斯邦 | 指定词基础 12,800 元/年(3词) 标准 15,800 元/年 专业 20,000 元/年(5词) 全年顾问 19,800 元/年 | 另有 GEO 培训 2,000 元 |
| 一网推 GEO | 体验版 1,980 元/月 增长版 3,980 - 6,980 元/季度 旗舰版 12,980 - 22,980 元/年 | 承诺 120 天不达标按比例退费 |
| 汇搜网络 | 6,000 - 12,000 元/年 | 传统 SEO 转型 |
| 云图象限 | 18,000 元/年起 | 偏中高端,需企业自备素材 |
| 云衡数字 | 8,000 元/年起 | 百度+抖音双平台为主 |
| 智域优选 | 10,000 元/年起 | 更适合纯线上品牌 |
| 棱镜数据 | 9,000 元/年 | 侧重投放数据 |
| 启源智创 | 季付约 4,000 元 年度约 11,000 元 | GEO+抖音同城 |
| 博略数字营销 | 5,000 元/年起 | 团队约15人 |
| 苏运AI(本站) | AI 自动化版 2,980 元/年 人工深度版 1,980 元/月 | 全流程 AI 自动化,无团队成本 两档可选,加 AI 视频 +999 元/月 3个月无效果,全额退 |
| 案例 | 公开披露效果 |
|---|---|
| 苏州某少儿口才教培 | 有效线索成本 90 元 → 35 元(1个月) |
| 苏州某全屋定制家装 | 高净值线索成本 300 元 → 70 元 |
| 苏州园区某精密零部件厂 | 6个月后 AI 引用频次月均提升 8 倍,采购咨询每月 +120 条 |
| 某纺织机械贸易企业 | 豆包/通义千问中关联提及率提升约 280% |
以上为各服务商公开披露的案例数据,非本站客户数据,仅供判断行业整体有效性参考。
| 服务 | 免费部分 | 价格 |
|---|---|---|
| GEO 优化 · AI 自动化版 | 免费出《AI曝光诊断报告》 | 2,980 元/年 |
| GEO 优化 · 人工深度版 | 免费出《AI曝光诊断报告》 | 1,980 元/月 |
| AI 视频加购(配 GEO 任一版) | 先出 1 条样片 | +999 元/月 |
| 企业 AI 视频(单条) | 首条免费试做 | 299 元/条起,包年更低 |
| 企业 AI 智能体定制 | 免费评估能否实现 | 299 - 999 元/个 |
| AI 智能客服 | 试用 1 周 | 500 - 3,000 元/月 |
| AI 工作流搭建 | 免费出方案 | 3,000 - 10,000 元/项目 |
| 物业费/物业合同专项咨询 | 免费样本报告 | 5,000 元/月起 |